| Код модели | Объем Двигателя, л | Уровень комплектации | Цена, руб. | Специальная цена до 31.12.10, руб. | Опция металлик, руб. | |
| Chevrolet Aveo седан | ||||||
| B4LC504 | 1.2/16V | MT | S | 393130 | 373130 | 7900 |
| B4LC506 | 1.2/16V | MT | S | 406730 | 386730 | 7900 |
| B4LC516 | 1.2/16V | MT | S | 419030 | 399030 | 7900 |
| B4LC554 | 1.2/16V | MT | S | 427130 | 407130 | 7900 |
| B4LD554 | 1.4/16V | MT | S | 446220 | 416220 | 7900 |
| B4LC55C | 1.2/16V | MT | S | 445430 | 425430 | 7900 |
| B4LD55C | 1.4/16V | MT | S | 464530 | 434530 | 7900 |
| B4MC554 | 1.2/16V | MT | SE | 438530 | 418530 | 7900 |
| B4MC55A | 1.2/16V | MT | SE | 443230 | 423230 | 7900 |
| B4MC55C | 1.2/16V | MT | SE | 456830 | 436830 | 7900 |
| B4MD55C | 1.4/16V | MT | SE | 475900 | 445900 | 7900 |
| B4MD45C | 1.4/16V | AT | SE | 513880 | 483880 | 7900 |
| B4XD47J | 1.4/16V | AT | SX | 550420 | 520420 | 7900 |
| B4XD55C | 1.4/16V | MT | SX | 496130 | 466130 | 7900 |
| B4XD57J | 1.4/16V | MT | SX | 512440 | 482440 | 7900 |
| Вся информация, приведенная в данном прейскуранте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указаны рекомендованные “Дженерал Моторз СНГ” розничные цены на стандартные версии комплектаций автомобилей Opel Antara без учета стоимости опций (заказного оборудования). Все цены приведены в рублях. Цены действительны на 1 декабря 2010 г. Указанные в прейскуранте цены, комплектации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предупреждения. Указанные технические характеристики могут несколько отличаться от характеристик Вашего автомобиля Opel. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж Атлант-М Авто | ||||||
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22