| Технические характеристики | 2,4/5MT | 2,4/5AT | V6 3,2/5 AT |
| Характеристики двигателя | |||
| Тип двигателя | DOHC 16 v | DOHC 16 v | DOHC 24 v |
| Мощность, кВт/л. с. при об/мин | 100/136 при 5000 | 100/136 при 5000 | 169/230 при 6000 |
| Крутящий момент, Н·м при об/мин | 220 при 2200 | 220 при 2200 | 297 при 3200 |
| Tрансмиссия | |||
| Привод | Полный, подключаемый автоматически | Полный, подключаемый автоматически | Полный, подключаемый автоматически |
| Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Шасси | |||
| Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
| Тормозная система | ABS 4-канальная с 4 датчиками | ABS 4-канальная с 4 датчиками | ABS 4-канальная с 4 датчиками |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4635 | 4635 | 4635 |
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота, мм | 1720 | 1720 | 1720 |
| Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 |
| Ширина колеи (передняя/задняя), мм | 1562/1572 | 1562/1572 | 1562/1572 |
| Внутренние размеры | |||
| Объем багажника (с разложенным/сложенным задним сиденьем), л | 465/930 | 465/930 | 465/930 |
| Объем топливного бака, л | 65 | 65 | 65 |
| Характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 178 | 204 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 11.5 | 12.5 | 8.8 |
| Расход топлива (смешанный режим), л | 9.3 | 10.4 | 11.5 |
| Выброс CO2, г/км | 222 | 254 | 264 |
| Соответствие экологическим нормам | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| 1 | Подробная информация о Chevrolet Captiva | Размер: 2937.64 Кб | Скачать |
Баннерная площадка "site_416" не найдена (модуль _cbr)
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22