| Характеристики | 2,4 5 МТ |
| Тип двигателя | DOHC |
| Рабочий объем (куб. см) | 2405 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 87,5 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Максимальная мощность (кВт / л.с.) при об/мин | 100/133 @ 5000 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 220 @ 2200 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 11,5 |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива |
| Трансмиссия | механическая |
| Передаточное число главной передачи | 4,357 |
| Передний привод | полный |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, четырехрычажная |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые. вентилируемые |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| смешанный цикл | 8,9 - 9,3 |
| Выброс СО2 (г/км) | 217 - 222 |
| Класс по выбросу загрязняющих веществ | Euro IV |
| Размеры | |
| Длина (мм) | 4635 |
| Ширина (без/с рейлингами) (мм) | 1850/1870 |
| Высота (без/с рейлингами) (мм) | 1720/1755 |
| Колесная база (мм) | 2705 |
| Колея передних/задних колес (мм) | 1562/1572 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,75/6,05 |
|
Масса снаряженного автомобиля/ Максимальная технически допустимая масса автомобиля (GVW) (кг): |
1655/1760 |
| Допустимая масса прицепа - прицеп с тормозами (кг): | 1500 |
| Вместимость багажного отделения (при поднятых/сложенных сиденьях) (л): | 465/930 |
| Емкость топливного бака (л) | 65 |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)722-222