| Технические характеристики | |||
| Двигатель и трансмиссия | 1.0 МТ5 | 1.0 АТ4 | 1.2 МТ5 |
| Габариты | |||
| Внешние размеры | |||
| Длина, мм | 3640 | 3640 | 3640 |
| Ширина без зеркал, мм | 1597 | 1597 | 1597 |
| Высота, мм | 1522 | 1522 | 1522 |
| Колесная база, мм | 2375 | 2375 | 2375 |
| Минимальный радиус разворота, м | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| Внутренние размеры | |||
| Объем багажника при поднятых задних сиденьях, л | 170 | 170 | 170 |
| Объем топливного бака, л | 35 | 35 | 35 |
| Высота потолка над передними сиденьями, мм | 1009 | 1009 | 1009 |
| Высота потолка над задними сиденьями, мм | 952 | 952 | 952 |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров, мм | 1288 | 1288 | 1288 |
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров, мм | 1263 | 1263 | 1263 |
| Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1067 | 1067 | 1067 |
| Пространство для ног задних пассажиров, мм | 893 | 893 | 893 |
| Максимально допустимая масса, кг | 1367 | 1385 | 1367 |
| Двигатель | |||
| Рабочий объем, см3 | 995 | 995 | 1206 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр, мм | 68.5 | 68.5 | 69.7 |
| Ход поршня | 67.5 | 67.5 | 79 |
| Характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 151 | 143 | 162 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 15.3 | 17.5 | 12.9 |
| Соответствие экологическим нормам | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Выброс CO2, г/км | 132 | 149 | 129 |
| Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный цикл) | 7,1/4,6/5,5 | 8,2/5,1/6,3 | 7,0/4,6/5,4 |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22