| Технические характеристики | 1,6i MT | 1,6i AT | 1,8i MT | 1,8i AT |
| Основные размеры и масса автомобиля | ||||
| Длина, мм | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 |
| Ширина без учета зеркал, мм | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Высота, мм | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
| Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
| Ширина передней/задней колеи | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 | 1544/1558 |
| Мин.радиус разворота, м | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Объем багажного отделения, л | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Высота потолка над передними/задними сиденьями, мм | 999/963 | 999/963 | 999/963 | 999/963 |
| Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм | 1391/1370 | 1391/1370 | 1391/1370 | 1391/1370 |
| Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм | 1074/917 | 1074/917 | 1074/917 | 1074/917 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Снаряженная масса, кг | 1285 | 1310 | 1290 | 1315 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1788 | 1813 | 1793 | 1818 |
| Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Размер колеса | 6,5 J x 16, 7J x 17 | 6,5 J x 16, 7J x 17 | 6,5 J x 16, 7J x 17 | 6,5 J x 16, 7J x 17 |
| Размер шин | 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 215/50 R17 | 205/60 R16, 215/50 R17 |
| Шасси и тормозная система | ||||
| Система рулевого управления | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем | С гидроусилителем |
| Ведущие колеса | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| 4-канальная тормозная система ABS | Серийное оснащение | Серийное оснащение | Серийное оснащение | Серийное оснащение |
| Тормозные механизмы (передние) | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Тормозные механизмы (задние) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Пердняя подвеска | Типа McPherson | Типа McPherson | Типа McPherson | Типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
| Двигатели и трансмиссия | ||||
| Тип двигателя | DOHC 16-клапанный | DOHC 16-клапанный | DOHC 16-клапанный | DOHC 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 |
| Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Диаметр цилиндра, мм | 79 | 79 | 80.5 | 80.5 |
| Ход поршня, мм | 81.5 | 81.5 | 88.2 | 88.2 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива |
| Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 83/113 при 6400 об/мин | 83/113 при 6400 об/мин | 104/141 при 6200 об/мин | 104/141 при 6200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 153 при 4200 об/мин | 153 при 4200 об/мин | 176 при 3800 об/мин | 176 при 3800 об/мин |
| Коробка передач | Ручная | Автоматическая | Ручная | Автоматическая |
| Передаточное число главной передачи | 3.72 | 3.72 | ||
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Ходовые характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 179 | 195 | 185 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.8 | 12.9 | 10 | 11.5 |
| Расход топлива 1999/100/ЕС, л/100 км (городской/загородный/смешанный) | 9,0/5,5/6,8 | 11,2/5,8/7,8 | 9,3/5,3/6,8 | 11,3/5,8/7,8 |
| Выбросы СО2, г/км | 159 | 184 | 159 | 184 |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22