| Код модели |
Объем двигателя, л |
Трансмиссия |
Уровень комплектации |
Цена |
Цвет металлик |
|
Chevrolet CRUZE sedan | |||||
| 1PP69I2G1 | 1,6 | МТ | Base | 547000 | 10000 |
| 1PP69I3F1 | 1,6 | АТ | Base | 623000 | 10000 |
| 1PP69KZ51 | 1,8 | МТ | Base | 618000 | 10000 |
| 1PQ69I2G1 | 1,6 | МТ | LS | 615000 | 10000 |
| 1PQ69I3F1 | 1,6 | АТ | LS | 655000 | 10000 |
| 1PQ69KZ51 | 1,8 | МТ | LS | 662000 | 10000 |
| 1PQ69KBF1 | 1,8 | АТ | LS | 702000 | 10000 |
| 1PR69KZ51 | 1,8 | МТ | LT | 713000 | 10000 |
| 1PR69KBF1 | 1,8 | АТ | LT | 753000 | 10000 |
|
Вся информация, приведенная в данном прейскуранте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Указаны рекомендованные “Дженерал Моторз ДАТ СНГ” розничные цены на стандартные версии комплектаций автомобилей Chevrolet Cruze без учета стоимости опций (заказного оборудования). Все цены приведены в рублях. Цены действительны на 1 октября 2010 г. Указанные в прейскуранте цены, комплектации и технические характеристики могут быть изменены в любое время без предупреждения. Указанные технические характеристики могут несколько отличаться от характеристик Вашего автомобиля Chevrolet. Для получения подробной информации о стоимости и комплектации автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж Атлант-М Авто. | |||||
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22