| Технические характеристики | |||||
| Двигатель и трансмиссия | 1.4 | 1.6 | 1,6 AT | 1.8 | 1,8 AT |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем, см3 | 1399 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 |
| Мощность, кВт/л. с. | 69/94 | 80/109 | 80/109 | 90/122 | 90/122 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 131/4400 | 150/3600 | 150/3600 | 165/4000 | 165/4000 |
| Характеристики | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 187 | 175 | 195 | 187 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 11.6 | 10.7 | 11.5 | 9.5 | 10.9 |
| Соответствие экологическим нормам | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Выброс CO2, г/км | 171 | 178 | 195 | 183 | 210 |
| Расход топлива (городской/загородный/смешанный цикл), л/100 км | 9,8/5,7/7,2 | 9,2/5,9/7,1 | 11,4/6,1/8,1 | 9,9/5,9/7,4 | 12,2/6,8/8,8 |
| 1 | Подробная информация о Chevrolet Lacetti Sedan | Размер: 318.95 Кб | Скачать |
Баннерная площадка "site_408" не найдена (модуль _cbr)
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22