| Технические характеристики | ||
| Lacetti SW | ||
| Двигатель и трансмиссия | 1.6 | 1.8 |
| Тип двигателя | DOHC | DOHC |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1799 |
| Мощность, кВт/л. с. | 80/109 | 90/122 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 150/3600 | 165/4000 |
| Характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 195 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с | 11.4 | 10.6 |
| Соответствие экологическим нормам | Euro IV | Euro IV |
| Выброс CO2, г/км | 181 | 183 |
| Расход топлива (городской/загородный/смешанный цикл), л/100 км | 10,1/6,4/7,8 | 9,9/5,9/7,4 |
| 1 | Подробная информация о Chevrolet Lacetti SW | Размер: 408.54 Кб | Скачать |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22