| Технические характеристики | |||
| Двигатель и трансмиссия | 0,8 | 0,8 АТ | 1,0 |
| Габариты | |||
| Внешние размеры | |||
| Длина, мм | 3495 | 3495 | 3495 |
| Ширина без зеркал, мм | 1495 | 1495 | 1495 |
| Внутренние размеры | |||
| Объем багажника, л | 170/845 | 170/845 | 170/845 |
| Объем топливного бака, л | 35 | 35 | 35 |
| Снаряженная масса, кг | 850 | 870 | 870 |
| Двигатель | |||
| Рабочий объем, см3 | 796 | 796 | 995 |
| Мощность при об/мин, кВт/л. с. | 38/51 при 6000 | 38/51 при 6000 | 48/65 при 5400 |
| Максимальный крутящий момент при об/мин, Н·м | 71,5 при 4400 | 71,5 при 4400 | 91 при 4200 |
| Характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 135 | 156 |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 18,2 | 21,9 | 14,1 |
| Соответствие экологическим нормам | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Выброс CO2, г/км | 127 | 127 | 139 |
| Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный цикл) | 6,9/4,2/5,2 | 7,6/4,6/5,7 | 7,2/4,7/5,6 |
| 1 | Полная информация о Chevrolet Spark | Размер: 2543.32 Кб | Скачать |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22