| Универсал | ||||
| Двигатель | Коробка передач | Enjoy | ||
| 2.4 (103 кВт / 140 л.с.) | 5-ступенчатая механическая | 897000 | ||
| 2.4 (103 кВт / 140 л.с.) | 5-ступенчатая автоматическая | 937000 | ||
| Универсал | ||||
| Двигатель | Коробка передач | Cosmo | Cosmo Premium | Cosmo Premium Plus |
| 3.2 (167 кВт / 227 л.с.) | 5-ступенчатая автоматическая | 1095000 | 1159000 | 1205000 |
| 1 | Прайс-лист Opel Antara | Размер: 45.14 Кб | Скачать |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)722-222