| Двигатель | 1,6 ECOTEC | 1,6 Turbo | 1,8 ECOTEC | 1,8 Turbo ECOTEC | 2,0 Turbo ECOTEC | 2,8 V6 Turbo ECOTEC |
| Соответствие нормам по вредным выбросам | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Коробка передач | МТ-6 | МТ-6 | МТ-6 | МТ-6 / АТ-6 | МТ-6 / АТ-6 | МТ-6 / АТ-6 |
| Выброс CO2 , г/км | 179 | 181 | 184 | 208-209/225 | 215/229 | 256/272 |
| Средний расход топлива, л/100 км | ||||||
| Городской цикл | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 12,6-12,7/14,0 | 13,0/14,3 | 16,9/17,9 |
| Загородный цикл | 5.9 | 6 | 6 | 6,7/7,0 | 7,0/7,2 | 7,4/7,9 |
| Смешанный цикл | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8,9/9,6 | 9,2/9,8 | 10,9/11,6 |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22