| A 1.8 XER (103 кВт / 140 л.с.), 5-ступенчатая механическая | A 1.4 NET (103 кВт / 140 л.с.) S&S, 6-ступенчатая механическая | A 1.4 NET (103 кВт / 140 л.с.), 6-ступенчатая автоматическая | A 1.6 LET (132 кВт / 180 л.с.), 6-ступенчатая механическая | Z 2.0 DTJ (96 кВт / 130 л.с.), 6-ступенчатая механическая | Z 2.0 DTJ (96 кВт / 130 л.с.), 6-ступенчатая автоматическая | |
| Общие характеристики | ||||||
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем | 1796 | 1364 | 1364 | 1598 | 1956 | 1956 |
| Компрессия | 10,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 8,8 : 1 | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Мощность, макс. (кВт (л.с.)/мин-1) | 103 (140) / 6300 | 103 (140) / 4900-6000 | 103 (140) / 4900-6000 | 132 (180) / 5500 | 96 (130) / 4000 | 96 (130) / 4000 |
| Крутящий момент, макс. (Нм/мин-1) | 175 / 3800 | 200 / 1850 - 4900 | 200 / 1850 - 4900 | 230 / 2200 - 5400 | 300 / 1750 - 2500 | 300 / 1750 - 2500 |
| Тип топлива | Супер | Супер | Супер | Супер | Дизель EN590 | Дизель EN590 |
| Расход топлива | ||||||
| Расход, загородный режим (л/100 км) | - | 4,9 | - | 5,9 | - | - |
| Расход, по городу (л/100 км) | - | 7,8 | - | 9,3 | - | - |
| Расход, средний (л/100 км) | - | 6,0 | - | 7,2 | - | - |
| Выброс CO2 (г/км) | - | 140 | - | 168 | - | - |
| Норма выброса | - | Euro5 | - | Euro5 | - | - |
| Внешние габариты | 3-дверная | |||||
| Колесная база | 2695 | |||||
| Общая длина | 4466 | |||||
| Высота в незагруженном сост. (мм) | 1482 | |||||
| Ширина со свернутыми/развернутыми дверными зеркалами (мм) | 2020 / 1840 | |||||
| Окружность поворота ("от стены до стены" / "от бордюра до бордюра") (м) | 11.40 / 10,90 | |||||
| Внутренние габариты | 3-дверная | |||||
| Полезный объем багажника (метод измерения ECIE) (л) | 380 | |||||
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22