| Бензиновый двигатель | Седан | |||||
| Двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| 1.6 (77 кВт / 105 л.с.) | 5-ступенчатая механическая | 569000 | - | - | ||
| 1.8 (103 кВт / 140 л.с.) | 5-ступенчатая механическая | 569000 | 636000 | 680000 | ||
| 1.8 (103 кВт / 140 л.с.) | Easytronic | - | 651000 | 695000 | ||
| 2.0 (129 кВт / 175 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | 780000 | ||
| 2.2 (114 кВт / 155 л.с.) | 5-ступенчатая автоматическая | - | 786000 | 830000 | ||
| 2.8 (184 кВт / 250 л.с.) | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 990000 | ||
| Дизельный двигатель | Седан | |||||
| Двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | ||
| 1.9 (88 кВт / 120 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | 701000 | - | ||
| 1.9 (110 кВт / 150 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | 775000 | ||
| Бензиновый двигатель | Хэтчбек | |||||
| Двигатель | Коробка передач | Essentia | Enjoy | Cosmo | OPC | |
| 1.6 (77 кВт / 105 л.с.) | 5-ступенчатая механическая | 582000 | - | - | - | |
| 1.8 (103 кВт / 140 л.с.) | 5-ступенчатая механическая | - | 649000 | 693000 | - | |
| 1.8 (103 кВт / 140 л.с.) | Easytronic | - | 664000 | 708000 | - | |
| 2.0 (129 кВт / 175 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | 793000 | - | |
| 2.2 (114 кВт / 155 л.с.) | 5-ступенчатая автоматическая | - | 799000 | 843000 | - | |
| 2.8 (184 кВт / 250 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | 1003000 | - | |
| 2.8 (184 кВт / 250 л.с.) | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1033000 | - | |
| 2.8 (206 кВт / 280 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | 1135000 | |
| 2.8 (206 кВт / 280 л.с.) | 6-ступенчатая автоматическая | 1165000 | ||||
| Бензиновый двигатель | Универсал | |||||
| Двигатель | Коробка передач | Essentia | Elegance | Cosmo | OPC | |
| 1.8 (103 кВт / 140 л.с.) | 5-ступенчатая механическая | 639000 | 681000 | 720000 | - | |
| 1.8 (103 кВт / 140 л.с.) | Easytronic | - | 696000 | 735000 | - | |
| 2.0 (129 кВт / 175 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | 820000 | - | |
| 2.2 (114 кВт / 155 л.с.) | 5-ступенчатая автоматическая | - | 831000 | 870000 | - | |
| 2.8 (184 кВт / 250 л.с.) | 6-ступенчатая автоматическая | - | - | 1060000 | - | |
| 2.8 (206 кВт / 280 л.с.) | 6-ступенчатая механическая | - | - | - | 1180000 | |
| 1 | Прайс-лист Opel Vectra | Размер: 46.76 Кб | Скачать |
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)722-222