Стоимость ТО

Модель автомобиля

Стоимость*, руб.

ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8
Chevrolet Niva 6475 5728 9816 8432 10322 5928 8826 8154
Chevrolet Spark 0,8 7863 7814 10771 7847 10055 11920 8908 7847
Chevrolet Aveo 1,2-16 8865 7887 11060 8483 9360 11572 9360  8483
Chevrolet Aveo 1,2-8 8861 8262 11543 8295 8894 12531 8894 7756
Chevrolet Aveo 1,4 6053 8139 8720 15461 6537 9717 6537 15461
Chevrolet Lacetti 1,4 6303 8388 8944 15710 6786 11572 6786  15710
Chevrolet Cruze D3 4195 8182 6530 16512 4393 10385 4393 16584
Chevrolet Cruze D4 3830 7145 3995 9050 4028 7178 4028 9050
Chevrolet Epica 2,0 8791 10733 12085 10931 8824 12190 8824 10931
Chevrolet Captiva 2,4 8087 10856 9716 10961 11278 14731 8120 20651
Chevrolet Captiva 3,2 5076 11453 6980 13985 5109 12620 5109 18342
Chevrolet Rezzo 1,6 7658 9106 8715 16526 7691 10757 7691 16306
Chevrolet Lanos 1,5 5808 5863 7281 7590 6501 12157 5841 7590
Opel Corsa 4837 5781 5257 10193 5290 6054 5290 10193
Opel Meriva 4837 5781 5257 10193 5290 5814 5290 10193
Opel Astra 16XER 4897 5841 5317 10246 5350 6114 5350 10246
Opel Zafira 16XER 5077 6021 5497 10366 5530 6294 5530 10366
Opel Vectra 18XER 4717 5661 4897 9486 4930 5694 4930 9486
Opel Antara 2,4 4165 6805 6547 7482 4198 9220 4198 6838
Opel Antara 3,2 7325 10638 7514 11931 7547 15621 7547 11931
Opel Insignia 4530 5670 4950 9299 4983 5703 4983 10019

 

Внимание!  Стоимость материалов может изменяться. Цены действительны на 25.05.2010 г.

 

* В стоимость ТО включены работы (в том числе снятие и установка защиты картера, технологическая мойка), материалы**, масло

**Стоимость материалов по некоторым ТО не включает стоимости тормозных колодок, свечей зажигания и воздушных фильтров!!! Так как эти материалы меняются в зависимости от степени износа.

 

  • Главная
  • Контакты
  • Карта сайта

Атлант-М Авто:

ул. Комсомольская, 291 а

(4862)72-22-22

2010© Все права защищены
Атлант-М Орел