Стоимость работ

Услуги сервисного центра:

 

 

 

 

 

1. С 19 ноября 2007 года  стоимость 1-го нормо-часа при сервисном обслуживании на СТО  автомобилей, производства GM в период действия гарантии завода-производителя:       

Chevrolet Niva

600 руб.;

Chevrolet Lanos

600 руб.;

Chevrolet Viva, Lacetti, Aveo, Spark, Captiva, Epica

750 руб.;

Opel 

900 руб.

 

2. Cтоимость 1-го нормо-часа при сервисном обслуживании на СТО  автомобилей, производства GM по окончанию периода действия гарантии завода-производителя:

 

Chevrolet Niva

550 руб.;

Chevrolet Lanos

550 руб.;

Chevrolet Viva, Lacetti, Aveo, Spark, Captiva, Epica

700 руб.;

Opel 

850 руб.

3. Cтоимость 1-го нормо-часа при сервисном обслуживании на СТО  автомобилей других марок:  

 

Легковые отечеств. авто

550 руб.;

Иномарки 

550 руб.;

Внедорожники

700 руб.;

 

 

 

4. Стоимость 1-го нормо-часа на все виды кузовных работ - 850 руб.

 

5. Стоимость 1-го нормо-часа на все виды покрасочных работ - 850 руб.

 

Стоимость ТО

Модель автомобиля Стоимость (руб.)
ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 ТО-7 ТО-8
Шевроле Нива работа 3300 3390 5922 4458 5922 4458 3390 5922
материалы 1891 1451 2451 2421 3475 2421 1695 2595
всего 5191 4841 8373 6879 9397 6879 5085 8517
Шевроле Спарк работа 2835 3495 3780 3495 3465 4005 3165 3495
материалы 2250 2200 2600 2200 2900 3310 2850 2200
всего 5085 5695 6380 5695 6365 7315 6015 5695
Шевроле Авео 1.2 работа 2505 3165 3390 3165 2505 3390 2505 3165
материалы 2910 2775 3860 2675 3160 3200 2910 2780
всего 5415 5940 7250 5840 5665 6590 5415 5945
Шевроле Авео 1.4 работа 2070 2835 2782,5 3240 2377,5 2782,5 2377,5 3240
материалы 2270 2775 3100 4175 2360 4725 2110 4300
всего 4340 5610 5882,5 7415 4737,5 7507,5 4487,5 7540
Шевроле Лацетти работа 2070,6 2835 2782,5 3240 2377,5 2782,5 2377,5 3240
материалы 2270 2775 3100 4175 2360 4725 2110 4300
всего 4340,6 5610 5882,5 7415 4737,5 7507,5 4487,5 7540
Шевроле Эпика работа 2445 3720 3487,5 3832,5 2445 3487,5 2445 3832,5
материалы 2950 3150 3680 3150 2950 3680 2950 3150
всего 5395 6870 7167,5 6982,5 5395 7167,5 5395 6982,5
Шевроле Каптива 2,4 работа 2707,5 3870 3270 3870 3082,5 3870 2707,5 3870
материалы 3300 3300 4950 3300 4800 7600 3300 3900
всего 6007,5 7170 8220 7170 7882,5 11470 6007,5 7770
Шевроле Каптива 3,2 работа 2707,5 3870 3270 3870 3082,5 3870 2707,5 3870
материалы 1350 7580 3000 9100 1350 12000 1350 9700
всего 4057,5 11450 6270 12970 4432,5 15870 4057,5 13570
Шевроле Реззо работа 2325 2655 2632,5 3037,5 2325 3345 2325 3397,5
материалы 3050 3670 3755 6600 3050 5160 3050 6600
всего 5375 6325 6387,5 9637,5 5375 8505 5375 9997,5
Шевроле Ланос работа 2352 2388 2820 2712 2820 3306 2352 2712
материалы 1850 2500 1955 1950 2550 3600 1950 3200
всего 4202 4888 4775 4662 5370 6906 4302 5912
Опель Корса работа 2295 3060 2664 3492 2295 3060 2664 3492
материалы 2600 3450 2750 5300 2600 3450 2750 5300
всего 4895 6510 5414 8792 4895 6510 5414 8792
Опель Мерива работа 2295 3060 2664 3492 2295 3060 2664 3492
материалы 2600 3450 2750 5300 2600 3450 2750 5300
всего 4895 6510 5414 8792 4895 6510 5414 8792
Опель Астра работа 2295 3060 2664 4284 2295 3060 2664 4284
материалы 3250 4100 3400 10600 3250 4100 3400 10600
всего 5545 7160 6064 14884 5545 7160 6064 14884
Опель Зафира работа 2295 3060 2664 4284 2295 3060 2664 4284
материалы 3250 4100 3400 10600 3250 4100 3400 10600
всего 5545 7160 6064 14884 5545 7160 6064 14884
Опель Вектра работа 2295 3060 2664 4284 2295 3060 2664 4284
материалы 3770 5050 3920 11260 3770 5050 3920 11260
всего 6065 8110 6584 15544 6065 8110 6584 15544
Опель Антара работа 945 5445 3924 4644 3699 4644 3249 4644
материалы 4030 6960 4180 6960 4030 6960 4030 6960
всего 4975 12405 8104 11604 7729 11604 7279 11604

  • Главная
  • Контакты
  • Карта сайта

Атлант-М Авто:

ул. Комсомольская, 291 а

(4862)722-222

2008© Все права защищены
Атлант-М Орел