| Модель автомобиля | Стоимость (руб.) | |||||||
| ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |
| Шевроле Нива | 9814 | 7929 | 14217 | 12613 | 15058 | 8209 | 12937 | 11535 |
| Шевроле Спарк | 10370 | 10856 | 14010 | 10896 | 13296 | 15652 | 11908 | 10896 |
| Шевроле Авео 1.2-16 | 10904 | 9933 | 13463.5 | 10641.5 | 11637 | 14239 | 11637 | 10641.5 |
| Шевроле Авео 1.2-8 | 9630 | 8886 | 12674.6 | 8926 | 9670 | 13989.6 | 9670 | 8329 |
| Шевроле Авео 1.4 | 7581 | 10281 | 11242.5 | 18384.5 | 8297.5 | 12299.5 | 8297.5 | 18384.5 |
| Шевроле Лачетти | 7918.32 | 10617 | 11877.1 | 18720.5 | 8633.5 | 15238.1 | 8633.5 | 18720.5 |
| Шевроле Круз D3 | 5343 | 10238.5 | 7681.5 | 19472 | 5630.5 | 12369.5 | 5630.5 | 19572 |
| Шевроле Круз D4 | 4749 | 9091.5 | 4996.5 | 11361 | 5036.5 | 9131.5 | 5036.5 | 11361 |
| Шевроле Эпика 2,0 | 11118 | 14048 | 15950.5 | 14335.5 | 11158 | 16115.5 | 11158 | 14335.5 |
| Шевроле Каптива 2,4 | 10297.5 | 13919 | 12346 | 14084 | 14055.5 | 18052.5 | 10337.5 | 22269 |
| Шевроле Каптива 3,2 | 6784.5 | 13870.5 | 9245.5 | 16035.5 | 6824.5 | 15216.5 | 6824.5 | 19748 |
| Шевроле Ланос 1,5 | 6257 | 6312 | 7922 | 8390 | 6957 | 13377 | 6297 | 8390 |
| Опель Корса | 5986.5 | 7011.5 | 6564 | 12323.5 | 6604 | 7381.5 | 6604 | 12323.5 |
| Опель Мерива | 5986.5 | 7011.5 | 6564 | 12323.5 | 6604 | 7051.56 | 6604 | 12323.5 |
| Опель Астра 16XER | 6069 | 7094 | 6646.5 | 12633 | 6686.5 | 7464 | 6686.5 | 12633 |
| Опель Зафира 16XER | 6316.5 | 7341.5 | 6894 | 12798 | 6934 | 7711.5 | 6934 | 12798 |
| Опель Вектра 18XER | 4694 | 5444 | 4859 | 9227 | 4899 | 5484 | 4899 | 9227 |
| Опель Антара 2,4 | 4878 | 8508 | 7584 | 9160.5 | 4918 | 11254 | 4918 | 8548 |
| Опель Антара 3,2 | 7771.5 | 11768 | 8786.5 | 13568.5 | 8826.5 | 17118 | 8826.5 | 13568.5 |
| Опель Инсигния | 5356.5 | 6924 | 5934 | 11158.5 | 5974 | 6964 | 5974 | 12148.5 |
| Внимание! Стоимость материалов может изменяться. Цены действительны на 1.10.2011 г. | ||||||||
| * В стоимость ТО включены работы (в том числе снятие и установка защиты картера, технологическая мойка), материалы**, масло | ||||||||
| **Стоимость материалов по некоторым ТО не включает стоимости тормозных колодок, свечей зажигания и воздушных фильтров!!! Так как эти материалы меняются в зависимости от степени износа. | ||||||||
Атлант-М Авто:
ул. Комсомольская, 291 а
(4862)72-22-22